https://www.amazon.in/b/ref=as_li_ss_tl?node=21021786031&pf_rd_r=KXGSWDK1NV3BKKSH7CYA&pf_rd_p=1f9a830b-dd16-41ae-b554-8cbe73273b80&linkCode=ll2&tag=jpsoni101-21&linkId=b7af8a3
Buy from today 17 june 2020. on 12:00 PM on Amazon.
शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्पेसिफिकेशंस
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी | |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 8 एमपी + 5 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी | |
बैटरी | 5020 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.67 इंच |
जनरल
लॉन्च डेट | मई 11, 2020 (आधिकारिक) | |
ब्रांड | शाओमी | |
मॉडल | रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी10 (Q) | |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो सिम2: नैनो | |
नेटवर्क | 4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी: हां, 2जी: हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
क्विक चार्जिंग |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 165.5 मिमी | |
चौड़ाई | 76.6 मिमी | |
मोटाई | 8.8 मिमी | |
वजन | 209 ग्राम | |
वॉटरप्रूफ | स्पलैश प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.73 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.3 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, क्रयो 465 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, क्रयो 465) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | क्वाड | |
रेजल्यूशन | 64 एमपी f/1.89 (upto 10x डिजिटल ज़ूम) प्राइमरी कैमरा(1.7" sensor size, 1.6µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(1.12µm पिक्सेल आकार)5 एमपी कैमरा(1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी, डेप्थ्स कैमरा(1.75µm पिक्सेल आकार) | |
आॅटोफोकस | फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फीजिकल अपर्चर | एफ1.89 | |
फ्लैश | एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस, 1920x1080 @ 60 एफपीएस, 1280x720 @ 960 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 32 एमपी प्राइमरी कैमरा(1.6µm पिक्सेल आकार) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस, 1280x720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5020 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 492 घंटे(2जी) | |
क्विक चार्जिंग | फास्ट, 33W: 50 % in 30 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | ||
सिम 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
सिम 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41)
FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
वाई-फाई | वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | ||
ब्लूटूथ | वी5.0 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
*नोट: दिखाया गया मूल्य वास्तविक कीमत से अलग हो सकता है। खरीदारी से पहले रिटेलर साइट पर पुष्टि करें ।